FEDERACION ECUATORIANA DE CICLISMO
RANKING - MODALIDAD BMX ( BICICROSS), AÑO 2004
PUESTO NOMBRES PROVINCIA CATEGORIA PUNTAJE
1 ALVARO BUENAÑO TUNGURAHUA 5 1720
2 BERNARDO MEDINA TUNGURAHUA 5 1690
3 ANTONIO RUIZ IMBABURA 5 1670
4 JUAN S. FRANCO TUNGURAHUA 5 1520
5 MATEO LANAS TUNGURAHUA 5 1250
6 FRANCESCO BOSQUETTI PICHINCHA 5 1085
7 JULIAN ALVARADO TUNGURAHUA 5 1035
1 SANTIAGO RUIZ IMBABURA 6 1900
2 JOSE F. STACEY GIUAYAS 6 1815
3 ESTEBAN ERAZO TUNGURAHUA 6 1720
4 SANTIAGO CHUQUILLA IMBABURA 6 1680
5 PAOLO CORTEZ TUNGURAHUA 6 1605
6 FERNANDO UQUILLAS IMBABURA 6 1310
7 JUAN P. ROMERO IMBABURA 6 1050
8 NICOLAS LAFEBRE PICHINCHA 6 935
1 JUAN DAVALOS  AZUAY 7 2195
2 DOMENICA AZUERO  AZUAY D 7 1895
3 EDUARDO ROSALES IMBABURA 7 1600
4 ARMANDO CHAMORRO IMBABURA 7 1565
5 IGNACIO MALO PICHINCHA 7 1215
6 ESTEBAN LANAS TUNGURAHUA 7 1120
7 PAULO GARCIA PICHINCHA 7 940
8 DAVID ALVARADO TUNGURAHUA 7 800
1 JOSE ORDOÑEZ AZUAY 8 2170
2 MARCO BRAVO GUAYAS 8 2085
3 RODRIGO VALVERDE  AZUAY 8 2070
4 JOSE A. ANDRADE PICHINCHA 8 2030
5 DAMIAN LARA CARCHI 8 1705
6 RICARDO MOYANO IMBABURA 8 1500
7 CRISTIAN CUAMACAS IMBABURA 8 1395
8 PIERRE BOSQUETTI PICHINCHA 8 1315
9 ANGEL RUIZ IMBABURA 8 1270
10 JUAN NARVAEZ CARCHI 8 955
1 BRYAN URGILES AZUAY 9 2325
2 GEOVANNY ROURA AZUAY 9 2225
3 BRYAN BERNAL AZUAY 9 2210
4 FERNANDO CARRANCO IMBABURA 9 1860
5 JAVIER SALGUERO TUNGURAHUA 9 1660
6 NICOLAS IZAACS IMBABURA 9 1500
7 CRISTIAN LASCANO TUNGURAHUA 9 1485
8 ESTEBAN PEÑA TUNGURAHUA 9 1465
9 DIEGO CASTILLO PICHINCHA 9 1225
10 DIEGO MOSQUERA TUNGURAHUA 9 1180
11 EDISON ALVARADO TUNGURAHUA 9 1095
CATEGORIA PUNTAJE
1 SEBASTIAN ENCALADA TUNGURAHUA 10 1870
2 JUAN VALVERDE AZUAY 10 1850
3 SEBASTIAN RODRIGUEZ CARCHI 10 1640
4 GER HERLIN CARCHI 10 1560
5 JOSUE SALGADO IMBABURA 10 1470
6 FABRICIO CABRERA IMBABURA 10 1390
7 NICOLAS LARREA TUNGURAHUA 10 1360
8 LUIS SANCHO GUAYAS 10 920
9 JOSE AILLON TUNGURAHUA 10 880
1 NICOLAS PALACIOS PICHINCHA 11 1950
2 KELVIN ROMERO GUAYAS 11 1630
3 CRISTIAN VIVAS TUNGURAHUA 11 1615
4 DIEGO NARVAEZ CARCHI 11 1605
5 JEFFERSON CUAMACAS IMBABURA 11 1580
6 JAIRO SIMBAÑA CARCHI 11 1380
7 ARTURO STACEY GUAYAS 11 1345
8 PABLO HERRERA PICHINCHA 11 1070
9 NICOLAS AZANZA TUNGURAHUA 11 935
10 GALO VELA TUNGURAHUA 11 915
1 EDISON BERNAL AZUAY 12 1485
2 LUIS VALVERDE AZUAY 12 1350
3 ANDRES LARREA PICHINCHA 12 1070
4 PABLO ESCOBAR CARCHI 12 1035
5 DAVID GARZON TUNGURAHUA 12 815
1 MARCELO POSSO TUNGURAHUA 13 1660
2 JOSE VAZCONEZ TUNGURAHUA 13 1470
3 RUBEN MOYANO IMBABURA 13 1335
4 JOAQUIN BURNEO GUAYAS 13 1255
5 JORGE SOTELO PICHINCHA 13 1105
1 CRISTIAN URGILES AZUAY 14 1685
2 YASUNARI ESCOBAR CARCHI 14 1490
3 PEDRO TORAL PICHINCHA 14 1420
4 JOSE LASCANO TUNGURAHUA 14 1205
5 ANDRES NARVAEZ CARCHI 14 1055
1 YAHAIRA CIFUENTES IMBABURA DAMAS 14 1585
2 DANIELA DAVALOS AZUAY DAMAS 14 1380
3 EMILIA ALVAREZ AZUAY DAMAS 14 1255
4 JOHANA OCHOA PICHINCHA DAMAS 14 980
5 BERTHA MALDONADO AZUAY DAMAS 14 955
1 ALVARO SEVILLA TUNGURAHUA 15 1440
2 LUIS MAYORGA TUNGURAHUA 15 1230
3 SANTIAGO GARZON TUNGURAHUA 15 1105
4 JOSE RAMIREZ GUAYAS 15 790
CATEGORIA PUNTAJE
1 FAUSTO ENDARA IMBABURA 16 1905
2 MATEO ENCALADA AZUAY 16 1835
3 JUAN P. DAVALOS AZUAY 16 1605
4 ALVARO VASCONEZ TUNGURAHUA 16 1590
5 HOGER RIVERA AZUAY 16 1425
6 NELSON ANDRADE TUNGURAHUA 16 1290
7 WASHINTON VARGAS TUNGURAHUA 16 1225
8 ANGEL BENETT AZUAY 16 1195
9 HUGO BERNAL AZUAY 16 1010
1 EMILIO FALLA PICHINCHA JUNIOR 1830
2 SANTIAGO ENDARA IMBABURA JUNIOR 1785
3 DANIEL NICOLA TUNGURAHUA JUNIOR 1620
4 JOSE MALDONADO AZUAY JUNIOR 1595
5 DAVID CABEZAS IMBABURA JUNIOR 1310
1 GEOVANNY LACANO TUNGURAHUA ELITE 1780
2 GABRIEL CAMPOVERDE GUAYAS ELITE 1400
3 JAVIER ZUMBANA TUNGURAHUA ELITE 1290
4 NICOLAS NAVARRETE IMBABURA ELITE 950
1 GEOVANNY LASCANO TUNGURAHUA C.J.E. 1305
2 EMILIO FALLA PICHINCHA C.J.E. 1275
3 SERGIO NIETO GUAYAS C.J.E. 910
1 FREDDY GARCIA PICHINCHA 30 -35 1435
2 CESAR PRADO GUAYAS 30 -35 1310
3 MARIO PEÑA TUNGURAHUA 3O -35 1120
4 JUAN ERAZO TUNGURAHUA 30 -35 1075
1 ANDRES DE LA CERDA PICHINCHA 35 - 40 1570
2 ARTURO STACEY GUAYAS 35 - 40 1400
3 CARLOS MALDONADO PICHINCHA 35 - 40 1285
4 PEDRO BURNEO GUAYAS 35 - 40 1210
5 JUAN SANCHO GUAYAS 35 - 40 950