Resultados 1era Válida BMX Cuenca
APELLIDO Y NOMBRE Prov. Fecha Categoría PUESTOS DEL SABADO   PUESTOS DEL DOMINGO Total Pto.
MANGAS Semif. Final Suma   MANGAS Semif. Final Suma
1 2 3 Sába.   1 2 3 Domin.
VALVERDE RODRIGO HUMBERTO AZU 17-Dic-96 CRU-10 Y M 1 1 2 0 1 195   2 5 1 0 1 175 370 1
DAVALOS JUAN BERNARDO AZU 04-Feb-97 CRU-10 Y M 2 2 1 0 2 185   1 4 3 0 2 170 355 2
ESPINOZA PABLO MATEO AZU 25-Feb-96 CRU-10 Y M 3 3 3 0 3 160   3 1 2 0 3 175 335 3
CORTEZ PAOLO P. TUNG 08-Abr-98 CRU-10 Y M 4 4 4 0 4 140   4 2 4 0 4 150 290 4
MEDINA BERNARDO P. TUNG 15-Ene-99 CRU-10 Y M 5 5 5 0 0 90   5 3 5 0 0 100 190 5
               
SERRANO JUAN FELIPE AZU 01-Abr-91 CRU-14-15-16 5 3 1 0 1 170   2 1 2 0 2 185 355 1
VALVERDE LUIS DAVID AZU 09-Abr-92 CRU-14-15-16 3 4 3 0 2 160   3 3 4 0 3 155 315 2
BERNAL EDISSON XAVIER AZU 23-Nov-92 CRU-14-15-16 2 2 5 0 3 160   6 2 5 0 4 135 295 3
VALVERDE JUAN ANDRES AZU 24-Jun-94 CRU-11-12-13 1 6 4 0 4 145   4 4 3 0 5 140 285 4
URGILES CRISTIAN AZU 06-Abr-91 CRU-14-15-16 6 1 6 0 0 100   1 7 1 0 1 170 270 5
BERNAL BRYAN OSWALDO AZU 09-Dic-95 CRU-11-12-13 4 5 2 0 5 140   5 5 6 0 0 85 225 6
               
MALO CRISTOBAL PICH 22-Feb-01 5 Y MENOS 5 1 1 0 2 175   1 2 1 0 1 195 370 1
AVILES HERAS BRAN AZU 30-Jun-01 5 Y MENOS 1 2 2 0 1 190   2 1 2 0 4 175 365 2
GUAMAN QUISPE FRANCISCO AZU 06-Ene-01 5 Y MENOS 3 3 3 0 4 155   4 4 4 0 3 145 300 3
LEON ESPINOSA JAVIER ADRIAN AZU 12-Jun-01 5 Y MENOS 6 5 6 0 5 110   3 3 3 0 2 165 275 4
PAREDES GABRIEL AZU 03-Dic-01 5 Y MENOS 4 6 5 0 6 115   5 5 5 0 0 90 205 5
DELGADO PACHECO PABLO AZU 25-May-01 5 Y MENOS 2 4 4 0 3 155   0 0 0 0 0 0 155 6
               
GARCES LEON PEDRO AZU 14-Ene-00 6 1 1 1 0 2 195   1 1 1 0 1 200 395 1
ALVARRACIN SACOTO PABLO ESTEBAN AZU 01-Abr-00 6 2 2 2 0 3 175   2 1 1 0 2 190 365 2
PALACIOS JUAN DIEGO PICH 19-Ago-00 6 3 3 3 0 4 155   2 2 2 0 3 175 330 3
ASTUDILLO SANTIAGO PICH 12-Abr-00 6 6 2 2 0 5 145   1 2 2 0 4 175 320 4
DAVALOS JOSE ANTONIO AZU 10-Jun-00 6 2 3 3 0 6 150   3 3 4 0 6 140 290 5
TALBOT ROURA JUAN MARTIN AZU 13-Nov-00 6 5 4 4 0 7 120   4 4 3 0 5 140 260 6
ERAZO JUAN JOSE TUNG 15-Dic-00 6 4 4 4 0 8 120   4 4 4 0 7 125 245 7
ORDOÑEZ ANDRES IMB 15-Ene-00 6 3 5 5 0 0 100   3 3 3 0 8 135 235 8
ALVAREZ PESANTES JOSUE SEBASTIAN AZU 03-Ene-00 6 1 1 1 0 1 200   0 0 0 0 0 0 200 9
HINOJOSA PAULO IMB 02-Ago-00 6 4 6 6 0 0 85   0 0 0 0 0 0 85 10
               
LOPEZ MARIA IMB 27-Oct-89 17-29D 1 1 1 0 1 200   1 1 1 0 1 200 400 1
MANTILLA ESTEFANIA P. IMB 01-May-89 17-29D 2 2 2 0 2 180   2 2 2 0 2 180 360 2
PERALTA SOJOS NATALI AZU 01-Abr-89 17-29D 3 3 3 0 3 160   3 3 3 0 3 160 320 3
PERALDA SOJOS MARIA VICTORIA AZU 01-Abr-89 17-29D 4 4 4 0 0 105   4 4 4 0 0 105 210 4
               
MEDINA BERNARDO TUNG 15-Ene-99 7 1 1 1 1 1 250   1 1 1 1 1 250 500 1
BUENAÑO ALVARO TUNG 28-May-99 7 1 1 1 1 8 215   1 1 1 1 2 245 460 2
CARDENAS ANDRES AZU 01-Oct-99 7 2 2 2 2 2 225   4 3 3 2 3 200 425 3
FRANCO JUAN SEBASTIAN TUNG 24-Mar-99 7 1 2 1 3 7 205   2 2 2 3 5 205 410 4
LUZURIAGA ARIAS JOSE ENRIQUE AZU 13-Abr-99 7 3 3 3 4 3 195   2 2 2 2 6 205 400 5
LOPEZ ESTEBAN CAR 20-Feb-99 7 2 2 2 2 4 215   1 1 1 5 0 180 395 6
ENCALADA NIETO PAUL AZU 10-Feb-99 7 2 1 2 5 0 170   3 4 4 4 4 180 350 7
VILLARREAL JUAN CARLOS CAR 07-Jun-99 7 5 4 4 6 0 125   2 2 2 3 8 190 315 8
PUETATE BRAYAN CAR 02-Jul-99 7 3 3 3 3 5 190   5 5 5 0 0 90 280 9
APOLO GUERRA NICOLAS AZU 03-Mar-99 7 4 4 4 6 0 130   3 5 3 6 0 135 265 10
ULLOA DAVID TUNG 16-May-99 7 4 3 3 4 6 175   5 5 5 0 0 90 265 11
LANAS MATEO TUNG 10-Oct-99 7 6 5 6 0 0 80   3 3 4 4 7 170 250 12
ALVARADO JULIAN ESTEBAN TUNG 27-Mar-99 7 4 6 5 0 0 90   4 4 3 6 0 135 225 13
URRUTIA RENE TUNG 15-Mar-99 7 6 6 6 0 0 75   5 3 4 5 0 135 210 14
VALDIVIEZO FERNANDO JOSE AZU 19-Abr-99 7 5 5 5 0 0 90   4 4 5 0 0 100 190 15
TALBOT ROURA JUAN FRANCISCO AZU 18-Ago-99 7 5 5 5 0 0 90   6 6 6 0 0 75 165 16
CARRASCO SARMIENTO Geronimo AZU 25-Oct-99 7 3 4 4 5 0 140   0 0 0 0 0 0 140 17
MALDONADO CARLOS AZU 05-Nov-99 7 6 6 6 0 0 75   0 0 0 0 0 0 75 18
               
CORTEZ PAOLO TUNG 08-Mar-98 8 3 1 1 0 1 190   1 1 1 0 1 200 390 1
VILLA DURZNO MATEO RENE AZU 10-Jun-98 8 1 2 2 0 3 180   2 2 2 0 3 175 355 2
ENCALADA OÑAZCO EDISON MARCELO AZU 31-Mar-98 8 2 3 3 0 2 170   3 3 3 0 2 165 335 3
ERAZO ESTEBAN TUNG 30-May-98 8 5 4 4 0 4 135   4 4 4 0 4 140 275 4
CRESPO ALVEAR JOSE MIGUEL AZU 20-Sep-98 8 4 5 5 0 5 125   5 5 5 0 5 120 245 5
ZEAS GUARACA DIEGO AZU 02-Ene-98 8 6 6 6 0 0 75   6 7 6 0 0 70 145 6
PAREDES MARTIN TUNG 02-Jun-98 8 8 8 8 0 0 45   8 6 7 0 0 60 105 7
CALLE  MANOLO AZU 13-Ago-98 8 7 7 7 0 0 60   7 8 0 0 0 35 95 8
               
DAVALOS CARRASCO JUAN BERNARDO AZU 04-Feb-97 9 1 1 1 0 1 200   1 1 1 0 1 200 400 1
MENDIETA CORREA HERNAN MATEO AZU 19-Sep-97 9 2 2 2 0 2 180   1 2 7 0 2 160 340 2
ROSALES EDUARDO IMB 18-Oct-97 9 6 3 1 0 4 150   3 1 1 0 3 180 330 3
ORTIZ JOSE MARTIN IMB 20-Ago-97 9 2 1 2 0 5 170   2 3 3 0 5 155 325 4
VALDIVIEZO SALAS JOSUE DAVID AZU 18-Nov-97 9 1 2 3 0 6 160   2 3 3 0 4 160 320 5
MORALES JUAN CARLOS TUNG 12-Dic-97 9 3 8 4 0 3 130   4 4 2 0 6 140 270 6
MALO IGNACIO PICH 08-Oct-97 9 4 3 3 0 0 115   3 2 2 0 8 145 260 7
LANAS ESTEBAN TUNG 06-Dic-97 9 6 6 5 0 0 80   5 5 4 0 7 115 195 8
LEON GERARDO AZU 30-Abr-97 9 3 6 4 0 7 120   7 7 5 0 0 70 190 9
SERRANO FRANCISCO AZU 12-May-97 9 4 4 5 0 0 100   6 6 5 0 0 80 180 10
LOPEZ CANDO JULIO ADRIAN AZU 10-Dic-97 9 5 4 7 0 0 85   4 4 7 0 0 90 175 11
ALVARADO DAVID TUNG 03-Ene-97 9 7 5 6 0 0 75   5 5 4 0 0 95 170 12
LASSO JUAN FRANCISCO TUNG 09-Jun-97 9 5 5 6 0 0 85   6 6 6 0 0 75 160 13
SOLIS SEBASTIAN AZU 21-Sep-97 9 8 7 8 0 0 50   7 7 6 0 0 65 115 14
VELA RICARDO TUNG 08-Sep-97 9 7 7 7 0 0 60   8 8 8 0 0 45 105 15
               
VALVERDE VELEZ RODRIGO HUMBERTO AZU 17-Dic-96 10 1 1 1 2 3 235   1 1 1 1 1 250 485 1
ANDRADE JOSE ARTURO PICH 04-Ene-96 10 1 1 1 1 2 245   1 1 1 1 3 240 485 2
ESPINOSA ALVEAR PABLO MATEO AZU 25-Feb-96 10 2 1 1 1 1 245   1 1 1 3 2 235 480 3
ORDOÑEZ CRESPO JOSE FEDERICO AZU 19-Abr-96 10 1 2 2 2 4 220   2 2 2 2 4 215 435 4
RUIZ ANGEL IMB 13-Dic-96 10 2 2 2 3 6 200   2 2 2 4 5 200 400 5
ABRIL ABRIL ALEJANDRO AZU 08-Oct-96 10 4 4 5 5 0 130   3 3 3 2 6 190 320 6
PALACIOS MATHIAS PICH 03-Mar-96 10 3 4 4 3 7 170   2 3 3 6 0 150 320 7
MOYANO RICARDO IMB 08-Nov-96 10 4 3 3 4 8 165   3 3 3 5 0 150 315 8
VASQUEZ JOSUE AZU 09-Sep-96 10 3 3 3 5 0 150   4 4 4 4 7 160 310 9
CUAMACAS CRISTIAN IMB 19-Jul-96 10 3 3 4 6 0 140   3 2 2 5 0 160 300 10
LOPEZ CRISTIAN CAR 15-Feb-96 10 5 5 5 0 0 90   4 4 4 3 8 160 250 11
ENDERICA DELGADO ABRAHAM AZU 10-Ago-96 10 4 5 4 6 0 125   5 5 5 0 0 90 215 12
RODAS SANTIAGO AZU 04-Abr-96 10 6 5 6 0 0 80   4 4 4 6 0 130 210 13
AZUERO DOMENICA P. AZU 22-Mar-96 10 2 2 2 4 5 200   0 0 0 0 0 0 200 14
QUIZHPE SAQUICELA JHON SANTIAGO AZU 15-Abr-96 10 6 6 6 0 0 75   5 5 5 0 0 90 165 15
LITUMA PEREZ MIGUEL   AZU 07-Nov-96 10 6 6 6 0 0 75   6 6 6 0 0 75 150 16
ROBAYO LENIN TUNG 02-Sep-96 10 7 7 7 0 0 60   7 7 7 0 0 60 120 17
MALDONADO CAJAMARCA EDWIN ANDRES AZU 27-Feb-96 10 5 6 3 0 0 95   0 0 0 0 0 0 95 18
DELGADO JUAN DIEGO AZU 08-Abr-96 10 5 4 5 0 0 95   0 0 0 0 0 0 95 19
               
ROURA BARZALLO JORGE GEOVANNY AZU 27-Feb-95 11 1 1 1 0 1 200   1 1 1 0 1 200 400 1
CASTILLO DIEGO PICH 27-Abr-95 11 7 2 3 0 5 135   2 2 2 0 2 180 315 2
MENDIETA CORREA PEDRO AZU 14-Jun-95 11 5 5 4 0 3 135   3 3 4 0 4 150 285 3
CARRANCO FERNANDO IMB 13-Mar-95 11 2 4 2 0 6 150   4 7 3 0 5 125 275 4
BURKHARDT ALEXANDER IMB 14-Jul-95 11 3 3 5 0 0 110   6 4 5 0 3 130 240 5
LASCANO CRISTIAN TUNG 04-Abr-95 11 6 7 6 0 2 115   7 5 7 0 7 90 205 6
VILLOTA FRANCISCO IMB 16-May-95 11 4 8 7 0 4 105   8 6 8 0 0 55 160 7
LEON JEAN PIERRE IMB 05-Jul-95 11 8 6 8 0 0 55   5 8 6 0 6 95 150 8
               
BERNAL MUÑOZ BRYAN OSWALDO AZU 09-Dic-95 12 1 2 1 0 1 195   1 2 1 0 1 195 390 1
JARAMILLO KOUPERMANN JOSE AZU 25-Jun-94 12 2 1 3 0 3 175   4 1 3 0 3 165 340 2
VALVERDE VELEZ JUAN ANDRES AZU 24-Jun-94 12 3 7 2 0 2 150   2 3 2 0 2 175 325 3
RODRIGUEZ SEBASTIAN CAR 14-Jun-94 12 4 3 4 0 4 145   3 4 4 0 4 145 290 4
SALGADO JOSUE IMB 20-Oct-94 12 5 4 5 0 5 125   5 5 5 0 5 120 245 5
AILLON JOSE MIGUEL TUNG 03-Oct-94 12 6 5 6 0 6 105   6 6 6 0 6 100 205 6
CERON BRAYAN IMB 13-Dic-94 12 7 6 7 0 0 65   7 7 7 0 0 60 125 7
               
FALLA EMILIO P. PICH 12-Jun-86 CRU-17-29 1 2 1 0 3 185   2 1 2 0 1 190 375 1
ENDARA MADERA FAUSTO IMB 04-Jun-89 CRU-17-29 3 3 2 0 1 175   2 2 1 0 2 185 360 2
ESCUDERO ANTONIO AZU 13-Jun-88 CRU-17-29 2 1 3 0 4 170   1 1 2 0 4 180 350 3
LEDESMA GABRIEL AZU 27-Feb-81 CRU-17-29 1 1 1 0 8 165   3 3 1 0 3 170 335 4
ROURA DANIEL AZU 11-Sep-80 CRU-17-29 3 2 2 0 2 175   1 2 3 0 0 135 310 5
ENCALADA GUERRERO MATEO SEBASTIAN AZU 03-Mar-88 CRU-17-29 2 3 3 0 5 155   3 3 3 0 5 150 305 6
DAVALOS JUAN PABLO AZU 22-Ene-89 CRU-17-29 4 4 4 0 6 130   4 4 4 0 6 130 260 7
LEON DAVID AZU 10-Feb-75 CRU-30-34 5 5 5 0 0 90   4 4 4 0 7 125 215 8
GARCIA FREDDY PICH 24-Feb-74 CRU-30-34 5 5 4 0 0 95   5 5 5 0 0 90 185 9
CHICA CESAR P. AZU 31-Ago-83 CRU-17-29 4 4 5 0 7 120   0 0 0 0 0 0 120 10
BERNAL ANDRES AZU 02-Nov-88 CRU-17-29 6 6 6 0 0 75   0 0 0 0 0 0 75 11
               
GER HERLIN CAR 22-Jul-94 13 1 1 1 0 1 200   1 4 1 0 1 185 385 1
CUAMACAS JEFERSON IMB 09-Jul-93 13 2 2 2 0 2 180   2 1 2 0 2 185 365 2
MONTENEGRO SANTIAGO IMB 14-Jun-93 13 3 5 3 0 4 145   3 3 5 0 3 150 295 3
FLORES BYRON TUNG 30-Mar-93 13 4 3 5 0 3 145   5 2 4 0 4 145 290 4
RIVERA ESTEBAN IMB 23-Abr-93 13 5 4 4 0 5 130   4 6 6 0 0 85 215 5
VELA GALO TUNG 04-Mar-93 13 6 6 6 0 0 75   6 5 3 0 5 125 200 6
               
BERNAL MUÑOZ EDISSON XAVIER AZU 23-Nov-92 14 1 1 1 0 1 200   1 1 1 0 1 200 400 1
VALVERDE VELEZ LUIS DAVID AZU 09-Abr-92 14 2 2 2 0 3 175   2 2 3 0 2 175 350 2
PALACIOS NICOLAS PICH 09-Nov-93 14 3 3 3 0 2 165   3 3 2 0 3 165 330 3
GUZMAN FRANCHESCO IMB 19-Ago-92 14 4 5 4 0 4 135   4 5 5 0 0 95 230 4
VASCONEZ JOSE ROBERTO TUNG 05-Jun-92 14 5 4 5 0 0 95   5 4 4 0 4 135 230 5
               
               
CAMPO ALFREDO AZU 02-Mar-93 15 1 1 1 0 1 200   1 1 1 0 1 200 400 1
SOTELO JORGE PICH 14-Jun-91 15 2 2 2 0 2 180   2 2 2 0 2 180 360 2
ALVAREZ PESANTES ESTEBAN SANTIAGO AZU 13-May-91 15 3 3 3 0 3 160   3 3 3 0 3 160 320 3
               
SERRANO BENALCAZAR JUAN FELIPE AZU 01-Abr-91 16 1 1 1 0 1 200   1 1 1 0 1 200 400 1
ALBAN JUAN SEBASTIAN PICH 15-Nov-90 16 2 2 2 0 2 180   2 3 2 0 2 175 355 2
MANTILLA ESTEFANIA IMB 01-May-89 16 4 3 3 0 3 155   4 2 4 0 3 155 310 3
LASCANO JOSE MIGUEL TUNG 25-Feb-90 16 3 4 4 0 4 145   3 4 3 0 4 150 295 4
POSSO MARCELO TUNG 10-Nov-91 16 5 5 5 0 0 90   5 5 5 0 0 90 180 5
               
AZUERO DOMENICA AZU 22-Mar-96 10D 1 1 1 0 1 200   1 1 1 0 1 200 400 1
ABRIL ABRIL XIMENA BELEN AZU 19-Sep-97 9D 2 2 3 0 2 175   2 3 2 0 2 175 350 2
RODRIGUEZ NATALIA CAR 21-Ago-96 10D 3 3 2 0 3 165   3 2 3 0 3 165 330 3
RUIZ GREACE ELIZABETH IMB 03-Sep-98 8D 4 4 4 0 0 105   4 4 4 0 0 105 210 4
               
BERNAL MUÑOZ MARIA VERONICA AZU 14-Abr-94 12D 1 1 1 0 1 200   1 1 1 0 1 200 400 1
JARRIN NIENTO LIZBETH NICOLE AZU 13-Jun-95 11D 2 2 2 0 2 180   2 3 3 0 3 165 345 2
MALO MANUELA PICH 31-Jul-95 11D 3 3 3 0 3 160   3 2 2 0 2 175 335 3
MONTENEGRO GABRIELA IMB 10-Ago-95 11D 4 4 4 0 0 105   4 4 4 0 0 105 210 4
               
CIFUENTES YAHAIRA IMB 22-Sep-91 15D 1 1 1 0 1 200   1 1 1 0 1 200 400 1
ALVARADO GISSELA TUNG 24-Feb-92 14D 2 2 2 0 2 180   2 2 2 0 2 180 360 2
ENDERICA DELGADO ANA MARIA AZU 19-Abr-93 13D 3 3 3 0 3 160   3 3 3 0 3 160 320 3
               
FALLA EMILIO PICH 12-Jun-86 17-29 1 1 1 1 3 240   1 1 1 1 1 250 490 1
LEDESMA ULLOA JUAN GABRIEL AZU 27-Feb-81 17-29 1 1 1 2 2 240   1 1 1 1 3 240 480 2
NICOLA NARANJO DANIEL PICH 14-Abr-86 17-29 1 1 1 1 5 230   1 1 1 3 6 215 445 3
ENDARA FAUSTO IMB 04-Jun-89 17-29 3 2 2 3 1 220   2 2 2 2 4 215 435 4
ESCUDERO JOSE ANTONIO AZU 13-Jun-88 17-29 2 2 2 4 4 205   3 3 2 4 2 205 410 5
ENCALADA MATEO AZU 03-Mar-88 17-29 2 2 2 2 6 205   2 2 2 4 5 200 405 6
LASCANO GEOVANNY TUNG 06-Nov-85 17-29 4 3 3 5 0 145   2 2 4 2 7 190 335 7
DAVALOS RIOS JUAN PABLO AZU 22-Ene-89 17-29 3 3 3 4 7 175   3 4 3 6 0 140 315 8
ROURA BURBANO DANIEL ESTEBAN AZU 11-Sep-80 17-29 2 5 4 6 0 135   3 4 4 3 8 165 300 9
ZUMBANA XAVIER TUNG 31-Jul-80 17-29 4 4 3 6 0 135   4 4 3 5 0 140 275 10
VARGAS WASHINGTON TUNG 26-Mar-88 17-29 5 4 5 0 0 95   4 3 3 6 0 140 235 11
ANDRADE NELSON TUNG 30-May-88 17-29 3 3 4 5 0 145   4 5 6 0 0 90 235 12
URGILES AZUERO CRISTIAN AZU 06-Abr-91 17-29 5 4 5 0 0 95   5 3 4 5 0 135 230 13
CARREÑO GRANDA DAVID ANDRES AZU 04-Nov-89 17-29 5 5 5 0 0 90   5 5 5 0 0 90 180 14
PINOS LUZURIAGA ADRIAN AZU 04-Jul-88 17-29 6 6 6 0 0 75   6 6 5 0 0 80 155 15
CHICA CESAR AZU 31-Ago-83 17-29 4 5 4 3 8 155   0 0 0 0 0 0 155 16
PALACIOS JUAN IMB 03-Sep-90 17-29 6 6 6 0 0 75   6 6 6 0 0 75 150 17
BERNAL MUÑOZ ANDRES AZU 02-Nov-88 17-29 6 6 6 0 0 75   0 0 0 0 0 0 75 18